الاحصائيات - إحصائية عدد الطلبة 2023-2024
الصفحة 2 من 12
| عدد الفروع العلمية | |
| فرع الاجهزة الطبية الحياتية | 1 |
| فرع الميكانيك الاحيائي | 1 |
احصائية التدريسيين 2023-2024
| اعداد التدريسيين الكلي | 50 |
| نسبة التدريسيين ونسبتهم الى عدد الطلبة : 1:16 (تدريسي لكل طالب) | |
| اعداد التدريسيين حملة شهادة الدكتوراه | 20 |
| اعداد التدريسيين حملة شهادة الماجستير | 26 |
| عدد التدريسيين من حملة شهادة الطب | لايوجد |
| عدد التدريسيين من حملة شهادة العلوم الانسانية | لايوجد |
| نسبة الموظفين ذوي الاعاقة | لايوجد |
| هل هنالك برامج بخصوص توظيف الطلبة المتخرجين | نعم:من خلال وحدة الخرجين واقامة العلاقات والاتفافيات مع الشركات والمؤوسسات |
| عدد الموظفين الكلي | 40 |
| عدد الموظفيين من هم تخصصهم هندسي(الكلي/عدد الاناث فقط). | 4-اناث - 1-ذكر |
| عدد الموظفيين من هم تخصصهم علوم(الكلي/عدد الاناث فقط). | 7- اناث - 1-ذكر |
| عدد الموظفين من هم تخصهم علوم حاسوب | 2- اناث |
| عدد الموظفين من هم تخصصهم معماري | لايوجد |
| اعداد التدريسيين الاجانب | لايوجد |





